 227	   6185476	4093	 0.615	 0.035	 0.653	 0.070	 0.095	 0.012
 247	  11852982	3852	 0.547	 0.034	 0.586	 0.065	 0.057	 0.008
 248	   5364071	3970	 0.583	 0.034	 0.623	 0.068	 0.074	 0.010
 249	   9390653	3548	 0.413	 0.039	 0.428	 0.058	 0.024	 0.005
 250	   9757613	4049	 0.604	 0.034	 0.643	 0.070	 0.087	 0.011
 251	  10489206	3770	 0.517	 0.035	 0.553	 0.062	 0.047	 0.007
 252	  11187837	3858	 0.549	 0.034	 0.588	 0.065	 0.058	 0.008
 253	  11752906	3900	 0.562	 0.034	 0.602	 0.066	 0.064	 0.009
 254	   5794240	3820	 0.536	 0.034	 0.574	 0.064	 0.053	 0.008
 255	   7021681	3900	 0.562	 0.034	 0.602	 0.066	 0.064	 0.009
 314	   7603200	3871	 0.553	 0.034	 0.593	 0.065	 0.060	 0.008
 430	  10717241	4202	 0.640	 0.036	 0.673	 0.069	 0.116	 0.013
 463	   8845205	3605	 0.443	 0.038	 0.465	 0.058	 0.029	 0.006
 478	  10990886	3825	 0.537	 0.034	 0.575	 0.064	 0.054	 0.008
 503	   5340644	4213	 0.642	 0.036	 0.675	 0.069	 0.118	 0.014
 531	  10395543	4102	 0.617	 0.035	 0.655	 0.070	 0.097	 0.012
 571	   8120608	3761	 0.513	 0.035	 0.549	 0.062	 0.046	 0.007
 596	  10388286	3658	 0.469	 0.037	 0.497	 0.059	 0.035	 0.006
 610	   5686174	4103	 0.617	 0.035	 0.655	 0.070	 0.097	 0.012
 641	   5131180	4130	 0.624	 0.035	 0.660	 0.070	 0.102	 0.012
 663	   6425957	4121	 0.622	 0.035	 0.659	 0.070	 0.100	 0.012
 719	   9950612	4500	 0.707	 0.039	 0.716	 0.061	 0.190	 0.019
 736	  10340423	4128	 0.623	 0.035	 0.660	 0.070	 0.101	 0.012
 739	  10386984	4036	 0.601	 0.034	 0.640	 0.070	 0.085	 0.011
 775	  11754553	4127	 0.623	 0.035	 0.660	 0.070	 0.101	 0.012
 778	  11853255	4149	 0.628	 0.035	 0.664	 0.070	 0.105	 0.012
 781	  11923270	3637	 0.459	 0.037	 0.485	 0.058	 0.032	 0.006
 784	  12066335	4078	 0.611	 0.035	 0.650	 0.070	 0.092	 0.011
 812	   4139816	4000	 0.591	 0.034	 0.631	 0.069	 0.079	 0.010
 817	   4725681	3866	 0.551	 0.034	 0.591	 0.065	 0.059	 0.008
 818	   4913852	3610	 0.446	 0.038	 0.469	 0.058	 0.030	 0.006
 854	   6435936	3638	 0.460	 0.037	 0.485	 0.058	 0.033	 0.006
 868	   6867155	4244	 0.649	 0.036	 0.680	 0.068	 0.125	 0.014
 877	   7287995	4263	 0.653	 0.036	 0.682	 0.068	 0.129	 0.014
 886	   7455287	3797	 0.527	 0.035	 0.565	 0.063	 0.050	 0.008
 898	   7870390	4003	 0.592	 0.034	 0.632	 0.069	 0.079	 0.010
 899	   7907423	3630	 0.456	 0.037	 0.481	 0.058	 0.032	 0.006
 936	   9388479	3562	 0.420	 0.039	 0.438	 0.058	 0.026	 0.005
 940	   9479273	5085	 0.938	 0.076	 0.885	 0.284	 0.416	 0.038
 947	   9710326	3792	 0.525	 0.035	 0.562	 0.063	 0.049	 0.008
 952	   9787239	3801	 0.529	 0.035	 0.566	 0.063	 0.051	 0.008
 961	   8561063	3241	 0.189	 0.055	 0.143	 0.073	 0.003	 0.003
1024	   2715135	4251	 0.651	 0.036	 0.681	 0.068	 0.127	 0.014
1078	  10166274	3868	 0.552	 0.034	 0.592	 0.065	 0.059	 0.008
1085	  10118816	3741	 0.506	 0.035	 0.540	 0.061	 0.043	 0.007
1141	   8346392	3972	 0.584	 0.034	 0.624	 0.068	 0.074	 0.010
1146	   8351704	3787	 0.523	 0.035	 0.560	 0.063	 0.049	 0.007
1201	   4061149	3661	 0.471	 0.037	 0.499	 0.059	 0.035	 0.006
1202	   3444588	4109	 0.619	 0.035	 0.656	 0.070	 0.098	 0.012
1298	  10604335	4141	 0.626	 0.035	 0.662	 0.070	 0.104	 0.012
1361	   6960913	4158	 0.630	 0.035	 0.665	 0.070	 0.107	 0.013
1393	   9202151	3764	 0.515	 0.035	 0.550	 0.062	 0.046	 0.007
1397	   9427402	3879	 0.556	 0.034	 0.595	 0.066	 0.061	 0.009
1408	   9150827	4100	 0.616	 0.035	 0.654	 0.070	 0.096	 0.012
1422	  11497958	3622	 0.452	 0.037	 0.476	 0.058	 0.031	 0.006
1427	  11129738	4100	 0.616	 0.035	 0.654	 0.070	 0.096	 0.012
1459	   9761199	4019	 0.596	 0.034	 0.636	 0.069	 0.082	 0.010
1475	   4770365	4225	 0.645	 0.036	 0.677	 0.069	 0.121	 0.014
1515	   7871954	4045	 0.603	 0.034	 0.642	 0.070	 0.086	 0.011
1577	  12506770	4154	 0.629	 0.035	 0.665	 0.070	 0.106	 0.013
1584	   9941066	4168	 0.632	 0.035	 0.667	 0.070	 0.109	 0.013
1588	   5617854	4131	 0.624	 0.035	 0.660	 0.070	 0.102	 0.012
1649	  11337141	3800	 0.528	 0.035	 0.565	 0.063	 0.050	 0.008
1681	   5531953	3700	 0.488	 0.036	 0.519	 0.060	 0.039	 0.007
1686	   6149553	3500	 0.384	 0.041	 0.393	 0.058	 0.020	 0.005
1702	   7304449	3404	 0.321	 0.045	 0.313	 0.061	 0.013	 0.004
1713	   8230616	4200	 0.639	 0.036	 0.672	 0.069	 0.116	 0.013
1725	  10905746	3656	 0.468	 0.037	 0.496	 0.059	 0.034	 0.006
1843	   5080636	3600	 0.441	 0.038	 0.462	 0.058	 0.029	 0.006
1867	   8167996	3837	 0.541	 0.034	 0.580	 0.064	 0.055	 0.008
1868	   6773862	3953	 0.578	 0.034	 0.619	 0.068	 0.072	 0.010
1874	   8978528	4156	 0.630	 0.035	 0.665	 0.070	 0.107	 0.013
1876	  11622600	4318	 0.665	 0.037	 0.690	 0.066	 0.142	 0.015
1879	   8367644	3800	 0.528	 0.035	 0.565	 0.063	 0.050	 0.008
1880	  10332883	3855	 0.548	 0.034	 0.587	 0.065	 0.057	 0.008
1907	   7094486	3971	 0.583	 0.034	 0.624	 0.068	 0.074	 0.010
1908	   5706966	4211	 0.642	 0.036	 0.674	 0.069	 0.118	 0.013
2006	  10525027	3859	 0.549	 0.034	 0.588	 0.065	 0.058	 0.008
2036	   6382217	3909	 0.565	 0.034	 0.605	 0.067	 0.065	 0.009
2057	   9573685	3986	 0.587	 0.034	 0.628	 0.069	 0.077	 0.010
2058	  10329835	3865	 0.551	 0.034	 0.591	 0.065	 0.059	 0.008
2078	   9351316	4244	 0.649	 0.036	 0.679	 0.068	 0.125	 0.014
2090	  11348997	3635	 0.458	 0.037	 0.484	 0.058	 0.032	 0.006
2101	   9411412	4230	 0.646	 0.036	 0.677	 0.069	 0.122	 0.014
2114	   6921944	4299	 0.661	 0.037	 0.688	 0.067	 0.138	 0.015
2124	  11462341	4132	 0.624	 0.035	 0.661	 0.070	 0.102	 0.012
2130	   2161536	4062	 0.607	 0.035	 0.646	 0.070	 0.089	 0.011
2156	   2556650	3700	 0.488	 0.036	 0.520	 0.060	 0.039	 0.007
2174	   8261920	4246	 0.650	 0.036	 0.680	 0.068	 0.125	 0.014
2179	  10670119	3691	 0.484	 0.036	 0.515	 0.060	 0.038	 0.006
2191	   5601258	3800	 0.528	 0.035	 0.565	 0.063	 0.050	 0.008
2238	   8229458	3900	 0.562	 0.034	 0.602	 0.066	 0.064	 0.009
2256	   9112931	4175	 0.634	 0.036	 0.668	 0.070	 0.111	 0.013
2283	  10206675	4099	 0.616	 0.035	 0.654	 0.070	 0.096	 0.012
2306	   6666233	3854	 0.547	 0.034	 0.587	 0.065	 0.057	 0.008
2329	  11192235	3900	 0.562	 0.034	 0.602	 0.066	 0.064	 0.009
2347	   8235924	4036	 0.601	 0.034	 0.640	 0.070	 0.085	 0.011
2417	   9654468	4553	 0.720	 0.040	 0.724	 0.064	 0.205	 0.020
2418	  10027247	3577	 0.428	 0.039	 0.447	 0.058	 0.027	 0.005
2453	   8631751	3643	 0.462	 0.037	 0.488	 0.058	 0.033	 0.006
2527	   7879433	4240	 0.648	 0.036	 0.679	 0.068	 0.124	 0.014
2542	   6183511	3443	 0.348	 0.043	 0.347	 0.059	 0.016	 0.004
2588	  12156347	4103	 0.617	 0.035	 0.655	 0.070	 0.097	 0.012
2626	  11768142	3637	 0.459	 0.037	 0.485	 0.058	 0.032	 0.006
2650	   8890150	3915	 0.567	 0.034	 0.607	 0.067	 0.066	 0.009
2662	   3426367	3444	 0.349	 0.043	 0.348	 0.059	 0.016	 0.004
2704 	   9730163	3157	 0.187	 -99 	 0.159 	 -99 	 0.0034	-99
2705	  11453592	3545	 0.411	 0.040	 0.426	 0.058	 0.024	 0.005
2715	   9837661	4004	 0.592	 0.034	 0.633	 0.069	 0.080	 0.010
2764	  10073672	4018	 0.596	 0.034	 0.636	 0.069	 0.082	 0.010
2798	   6697756	4175	 0.634	 0.036	 0.668	 0.070	 0.111	 0.013
2839	   6186964	3955	 0.579	 0.034	 0.619	 0.068	 0.072	 0.010
2842	   8733898	3359	 0.288	 0.047	 0.270	 0.063	 0.010	 0.004
2845	  10591855	4029	 0.599	 0.034	 0.639	 0.070	 0.084	 0.011
2862	   6679295	3800	 0.528	 0.035	 0.566	 0.063	 0.050	 0.008
2926	  10122538	3971	 0.583	 0.034	 0.624	 0.068	 0.074	 0.010
2992	   8509442	3976	 0.585	 0.034	 0.625	 0.069	 0.075	 0.010
3010	   3642335	3955	 0.579	 0.034	 0.619	 0.068	 0.072	 0.010
3034	   2973386	3971	 0.583	 0.034	 0.624	 0.068	 0.074	 0.010
3090	   6609270	3854	 0.547	 0.034	 0.587	 0.065	 0.057	 0.008
3119	   5551672	3417	 0.330	 0.044	 0.325	 0.060	 0.014	 0.004
3140	   5978170	3959	 0.580	 0.034	 0.620	 0.068	 0.072	 0.010
3144	   5688790	3504	 0.387	 0.041	 0.396	 0.058	 0.021	 0.005
