 227.01	6185476	2.85	0.11	7.15	0.90
 247.01	11852982	1.79	0.13	6.42	0.90
 248.01	5364071	2.04	0.08	19.0	2.5
 248.02	5364071	2.99	0.07	10.9	1.5
 248.03	5364071	2.04	0.07	74.9	10.0
 248.04	5364071	2.16	0.08	5.37	0.72
 249.01	9390653	1.80	0.10	5.51	0.94
 250.01	9757613	3.69	0.06	10.8	1.4
 250.02	9757613	3.69	0.06	6.84	0.88
 250.03	9757613	1.32	0.06	56.4	7.2
 250.04	9757613	2.57	0.08	1.81	0.23
 251.01	10489206	2.77	0.11	27.0	3.9
 251.02	10489206	0.79	0.14	17.5	2.5
 252.01	11187837	2.69	0.18	4.70	0.66
 253.01	11752906	3.01	0.15	19.7	2.7
 253.02	11752906	1.27	0.19	4.12	0.57
 254.01	5794240	10.47	0.06	60.4	8.6
 255.01	7021681	2.76	0.16	2.80	0.39
 256.01	11548140	22.02	0.49	83.6	13.4
 314.01	7603200	1.75	0.10	6.68	0.93
 314.02	7603200	1.86	0.09	3.36	0.47
 314.03	7603200	0.71	0.10	9.8	1.4
 430.01	10717241	2.56	0.27	13.8	1.6
 430.02	10717241	0.89	0.27	20.1	2.4
 463.01	8845205	2.37	0.38	2.61	0.42
 478.01	10990886	2.83	0.09	8.2	1.2
 503.01	5340644	2.46	0.15	24.2	2.8
 531.01	10395543	6.00	0.06	58.7	7.3
 571.01	8120608	1.40	0.11	12.6	1.8
 571.02	8120608	1.74	0.11	5.62	0.82
 571.03	8120608	1.29	0.11	29.1	4.2
 571.04	8120608	1.40	0.12	2.82	0.41
 596.01	10388286	1.28	0.19	71.7	11.0
 610.01	5686174	2.03	0.26	9.7	1.2
 641.01	5131180	2.11	0.42	9.6	1.2
 663.01	6425957	1.65	0.07	89.3	11.0
 663.02	6425957	2.04	0.07	6.23	0.77
 719.01	9950612	1.77	0.20	32.9	3.4
 719.02	9950612	0.95	0.28	7.27	0.76
 719.03	9950612	1.27	0.11	3.76	0.39
 719.04	9950612	0.87	0.10	92.4	9.7
 736.01	10340423	2.53	0.06	6.98	0.86
 736.02	10340423	1.53	0.07	27.4	3.4
 739.01	10386984	1.71	0.11	213.0	27.5
 775.01	11754553	2.20	0.12	8.4	1.0
 775.02	11754553	2.52	0.12	22.2	2.7
 775.03	11754553	2.22	0.12	2.88	0.35
 778.01	11853255	1.85	0.41	123.1	14.9
 781.01	11923270	2.76	0.17	5.23	0.82
 784.01	12066335	2.14	0.38	6.20	0.78
 784.02	12066335	2.20	0.34	14.7	1.9
 812.01	4139816	2.32	0.20	55.9	7.4
 812.02	4139816	2.25	0.20	5.12	0.67
 812.03	4139816	2.14	0.20	1.69	0.22
 812.04	4139816	1.37	0.21	18.0	2.4
 817.01	4725681	1.99	0.26	3.16	0.44
 817.02	4725681	1.75	0.30	13.0	1.8
 818.01	4913852	1.85	0.22	7.9	1.3
 854.01	6435936	1.96	0.44	0.64	0.10
 868.01	6867155	10.74	0.06	0.29	0.03
 877.01	7287995	2.80	0.08	40.3	4.6
 877.02	7287995	2.70	0.08	15.8	1.8
 877.03	7287995	1.53	0.10	7.59	0.86
 886.01	7455287	2.19	0.07	11.9	1.7
 886.02	7455287	1.32	0.08	6.91	0.99
 886.03	7455287	1.84	0.16	3.30	0.47
 898.01	7870390	2.71	0.15	13.5	1.8
 898.02	7870390	2.13	0.15	31.4	4.1
 898.03	7870390	2.33	0.15	5.14	0.68
 899.01	7907423	1.39	0.15	9.9	1.6
 899.02	7907423	1.05	0.16	27.4	4.3
 899.03	7907423	1.39	0.15	3.54	0.56
 936.01	9388479	2.02	0.12	5.77	0.97
 936.02	9388479	1.15	0.12	134.4	22.5
 940.01	9479273	4.17	0.08	105.4	19.0
 947.01	9710326	2.24	0.08	2.17	0.31
 952.01	9787239	2.25	0.11	18.1	2.6
 952.02	9787239	2.02	0.11	10.7	1.5
 952.03	9787239	2.71	0.10	2.99	0.43
 952.04	9787239	1.50	0.10	46.7	6.7
 952.05	9787239	0.87	0.11	286.6	41.0
 961.01	8561063	0.96	0.30	24.5	12.0
 961.02	8561063	0.89	0.30	91.3	44.8
 961.03	8561063	0.85	0.31	13.8	6.8
 977.01	11192141	2.47	0.06	262.3	30.9
1024.01	2715135	2.04	0.21	41.5	4.7
1078.01	10166274	2.11	0.28	43.7	6.1
1078.02	10166274	2.65	0.26	16.8	2.3
1078.03	10166274	2.35	0.29	2.52	0.35
1085.01	10118816	0.99	0.31	11.2	1.6
1141.01	8346392	1.53	0.30	25.9	3.5
1146.01	8351704	1.09	0.46	13.7	2.0
1201.01	4061149	1.18	0.39	37.4	5.7
1202.01	3444588	1.30	0.23	373.4	46.4
1298.01	10604335	3.06	0.08	14.6	1.8
1298.02	10604335	2.31	0.08	0.85	0.10
1361.01	6960913	2.70	0.08	1.57	0.19
1393.01	9202151	2.08	0.13	88.7	12.9
1397.01	9427402	2.18	0.31	19.5	2.7
1408.01	9150827	1.42	0.13	9.4	1.2
1422.01	11497958	1.73	0.28	12.6	2.0
1422.02	11497958	1.87	0.28	2.47	0.39
1422.03	11497958	0.99	0.24	23.9	3.8
1427.01	11129738	1.55	0.16	92.4	11.5
1459.01	9761199	4.52	0.09	472.7	61.6
1475.01	4770365	1.67	0.18	217.1	25.2
1475.02	4770365	2.13	0.17	20.3	2.4
1475.03	4770365	1.32	0.19	51.6	6.0
1515.01	7871954	1.10	0.16	125.2	16.1
1515.02	7871954	1.65	0.15	22.3	2.9
1577.01	12506770	1.62	0.39	92.1	11.1
1584.01	9941066	1.55	0.23	35.2	4.2
1588.01	5617854	1.40	0.20	65.6	8.0
1649.01	11337141	1.10	0.37	29.8	4.3
1681.01	5531953	1.44	0.23	11.9	1.8
1686.01	6149553	1.22	0.32	0.45	0.08
1702.01	7304449	0.98	0.45	42.3	9.2
1713.01	8230616	1.62	0.17	30.3	3.6
1713.02	8230616	1.51	0.17	134.0	15.8
1725.01	10905746	1.99	0.47	6.7	1.0
1843.01	5080636	1.25	0.20	18.6	3.0
1843.02	5080636	0.87	0.19	10.7	1.7
1867.01	8167996	1.30	0.11	59.3	8.4
1867.02	8167996	2.66	0.10	6.14	0.87
1867.03	8167996	1.18	0.11	22.9	3.2
1868.01	6773862	2.15	0.42	5.54	0.75
1874.01	8978528	2.73	0.06	7.37	0.89
1874.02	8978528	1.78	0.09	25.3	3.1
1876.01	11622600	3.07	0.17	1.32	0.15
1879.01	8367644	3.06	0.25	3.10	0.44
1880.01	10332883	1.43	0.16	177.3	24.8
1902.01	5809954	19.31	0.51	0.22	0.03
1907.01	7094486	2.10	0.43	10.4	1.4
1908.01	5706966	1.61	0.17	13.7	1.6
1908.02	5706966	1.30	0.17	5.75	0.67
2006.01	10525027	0.90	0.10	44.3	6.2
2036.01	6382217	1.73	0.25	13.8	1.9
2036.02	6382217	1.17	0.24	22.7	3.1
2057.01	9573685	1.22	0.20	25.3	3.4
2058.01	10329835	1.08	0.15	124.4	17.4
2078.01	9351316	2.05	0.38	8.45	0.97
2090.01	11348997	1.35	0.31	15.4	2.4
2101.01	9411412	1.35	0.37	100.2	11.6
2114.01	6921944	1.60	0.21	63.5	7.1
2124.01	11462341	1.18	0.19	2.38	0.29
2130.01	2161536	2.06	0.46	7.22	0.92
2156.01	2556650	11.89	0.13	38.9	5.8
2174.01	8261920	1.54	0.34	33.6	3.8
2174.02	8261920	1.68	0.34	3.98	0.46
2174.03	8261920	1.08	0.35	27.7	3.2
2179.01	10670119	1.43	0.49	4.21	0.63
2179.02	10670119	1.37	0.47	40.3	6.1
2191.01	5601258	1.10	0.58	10.5	1.5
2238.01	8229458	0.98	0.33	119.7	16.5
2256.01	9112931	2.17	0.27	16.0	1.9
2283.01	10206675	1.62	0.50	7.37	0.92
2306.01	6666233	1.08	0.08	521.3	73.0
2329.01	11192235	1.29	0.36	122.8	16.9
2347.01	8235924	1.05	0.09	604.6	78.2
2417.01	9654468	3.01	0.11	3.84	0.41
2418.01	10027247	1.31	0.44	0.31	0.05
2453.01	8631751	1.21	0.29	78.8	12.2
2527.01	7879433	0.64	0.07	271.4	31.2
2542.01	6183511	0.76	0.22	129.4	25.9
2588.01	12156347	1.29	0.25	32.2	4.0
2626.01	11768142	1.80	0.34	1.07	0.17
2650.01	8890150	1.67	0.23	2.09	0.29
2650.02	8890150	1.18	0.51	17.7	2.4
2662.01	3426367	0.57	0.57	31.5	6.3
2704.01	9730163	0.83	0.67	3.7	     -99	
2704.02	9730163	0.58	0.67	7.0	     -99	
2705.01	11453592	1.49	0.27	27.0	4.6
2715.01	9837661	5.04	0.13	11.3	1.5
2715.02	9837661	2.52	0.39	96.9	12.7
2715.03	9837661	2.07	0.44	27.5	3.6
2764.01	10073672	1.52	0.07	97.8	12.8
2798.01	6697756	1.55	0.19	424.4	50.7
2839.01	6186964	1.51	0.08	92.2	12.4
2842.01	8733898	8.49	0.54	35.3	8.7
2842.02	8733898	8.49	0.54	7.2	1.8
2845.01	10591855	1.44	0.06	160.7	20.8
2862.01	6679295	1.62	0.09	2.69	0.39
2926.01	10122538	2.86	0.38	9.4	1.2
2926.02	10122538	2.48	0.41	27.1	3.6
2992.01	8509442	20.43	0.50	0.74	0.10
3010.01	3642335	1.53	0.10	1.08	0.14
3034.01	2973386	1.91	0.44	2.72	0.36
3090.01	6609270	1.18	0.07	35.7	5.0
3119.01	5551672	2.02	0.32	27.7	5.8
3140.01	5978170	1.10	0.07	25.6	3.4
3144.01	5688790	1.31	0.13	6.2	1.1
